采购进口全自动血细胞分离机配套管路需求公示公告
致各潜在供应商:
我单位拟采购以下产品,准备申请采购进口产品,根据相关规定,现将采购需求挂网公示,具体内容如下:
一、 项目基本信息
采购单位:厦门市中心血站
项目名称:全自动血细胞分离机配套管路
数量:18000套
预算金额:1602万元
二、 采购需求
本次采购的全自动血细胞分离机配套管路技术要求如下:
序号 | 货物名称 | 技术要求 |
1 | 采集类型 | 可实现采集单份和双份血小板。具备单独采集血小板和单独采集血浆的功能,还具备可同时采集血小板和血浆的功能。 |
2 | 采集分离方式 | 采取连续性采集方式,降低离体血量。 |
3 | 采集时间 (双份血小板) | 60-120分钟。 |
4 | 管路灭菌方式 | 辐照灭菌或环氧乙烷消毒。 |
5 | 管路设计 | 管路为卡匣集成设计。 |
6 | 穿刺针 | 16G或17G穿刺针。 |
7 | 管路安装细化步骤 | 安装细化步骤简易,采用图形引导操作,减轻工作负荷。 |
8 | 采集过程最大离体血量 | 采集过程中最大离体血量越小越好,减少献血者献血反应。 |
9 | 离体血量波动范围 | 离体血量波动范围0-250ml,波动范围小可减少献血者献血反应。 |
10 | 抽血流速控制 | 抽血流速是否自动调节。 |
11 | 采集后献血者红细胞的损失量 | 具有血浆回输功能,采集完成回输后管路内残留红细胞量小于15ml,减少献血者红细胞损失。 |
12 | 采集后血小板去除白细胞处理 | 是否采用非过滤法去除白细胞,减少血小板激化。 |
13 | 血小板采集成品中的白细胞产品标准 | 血小板采集成品中的白细胞含量<1.0×106个/袋,符合国家标准。 |
14 | 血小板保存袋 | 血小板收集保存袋在20-24摄氏度、不间断震荡条件下,可保存血小板至少5天。 |
15 | 采血针保护套 | 保护套重新套入采血针后连接牢固,不脱落,另配备针头保护装置。 |
16 | 采集血小板产品标准 | 采集保存末期的血小板产品质量参数符合国家标准:GB 18469-2012《全血及成分血质量要求》,其中:血小板含量:单份血小板:≥2.5×1011个/袋;双份血小板:≥5×1011个/袋。 |
17 | 采集后产品标准 | 采集后即得到成品,获得的终产品为滤白单采血小板。 |
三、 公示意见反馈方式
供应商能够提供国产设备完全满足上述采购需求的,可按以下方式向我单位提交反馈意见:
1.反馈意见截止时间
请潜在供应商在2022年6月29日下午17:30前提交,逾期将不予接收。
2.需提交的材料
(1)能够满足采购需求设备的品牌、型号、制造商等信息;
(2)设备的具体技术参数信息;
(3)能够满足采购需求的证明材料,如有资质的检测机构、实验室出具的检测报告、试验报告、制造商盖章证明文件等。未提供明确证明材料的,可视同无法满足需求。
3.提交方式
(1)采用书面方式,现场送达或邮寄至以下地址:
地址: 福建省厦门市思明区湖滨南路121号
联系人:陈工,联系方式:0592-2214727
(2)采用邮件方式,将材料扫描清晰发送至以下邮箱:39735911@qq.com。
厦门市中心血站
2022年6月24日